용융 실리콘 미분
용융 실리콘 미분(NOVOPOWDER DF)
【일반 설명】:용융 실리콘 미분은 천연 석영을 원료로 하여 전기 용융 공정을 거쳐 불정형 석영을 제조하여, 파쇄, 정제, 연마, 등급평정 등 공정을 거쳐 가공된 불정형 산화실리콘 분체 재료입니다.
【적용 범위】:
>용융 실리콘 미분의 기본적 특성:
프로그램 | 단위 | 대표수치 |
---|---|---|
외관 | / | 흰색 석영 분말 |
밀도 | kg/m3 | 2.20×103 |
모스 경도 | / | 6.0 |
전매상수 | / | 3.88(1MHz) |
매질 소모량 | / | 0.0002(1MHz) |
선 팽창계수 | 1/K | 0.5×10-6 |
열전도율 | W/K·m | 1.1 |
굴절계수 | / | 1.45 |
>용융 실리콘 미분은 다음의 특성에 의해 규격을 분류하고 고객의 수요에 따라 맞춤형 생산을 합니다.
프로젝트 | 관련지표 | 설명 |
---|---|---|
순도 | SiO2함유량 | 98.0%-99.9%에 선택 가능 |
이온 불순물 | Na+、Cl-등 | 1ppm이하 가능 |
이도 분포 | D50 | D50=0.5-50µm범위 내에 선택 가능 |
입도분포 | 수요에 따라 일반적 분포를 기반하여 다봉 분포, 협소 분포 식으로 조절 가능 | |
외관 특성 | 하얀 정도, 투명도 등 | 백도는 60-98 범위 내에 선택 가능; 투명도 높은 제품 제공 가능. |
표면 특성 | 혐수성, 흡유치 | 고객의 수요에 따라 기능이 다른 처리제 선택•사용 가능. |
*특수 요구 사항이 있으면 저희 회사로 문의하시기를 바랍니다. 정성껏 솔루션을 제공해 드리겠습니다.
온라인으로 요구 제기 및 답변
아래의 표를 작성하여 제출해 주시기를 바랍니다. 연락처와 제품에 대한 요구 사항을 명기하여 제출하면 가능한 한 빨리 연락해드리겠습니다. 연락 시 지장이 없도록 연락처와 요구 사항을 자세히 적어주시기를 바랍니다.