球形氧化铝微粉
>球形氧化铝粉的基本特性:
项目 | 单位 | 典型值 |
---|---|---|
外观 | / | 白色粉末 |
颗粒形貌 | / | 球形 |
密度 | kg/m3 | 3.7×103 |
莫氏硬度 | / | 6-9.0 |
介电常数 | / | 9(1MHz) |
介质损耗 | / | 3×10-4(1MHz) |
线性膨胀系数 | 1/K | 7×10-6 |
热传导率 | W/K·m | 30 |
>球形氧化铝粉可以基于下列特性进行规格区分和按客户要求进行配合:
项目 | 相关指标 | 说明 |
---|---|---|
纯度 | Al2O3含量 | 99.0%以上 |
不纯物 | Na2O | 可以低至300ppm以下 |
晶相 | ɑ-Al2O3含量 | 最高可达90%以上 |
粒度分布 | D50 | D50=2-50µm内可选 |
粒度分布 | 可以根据要求在典型分布基础上进行调整,包括多峰分布、窄分布等。 |
*若有特殊要求,欢迎向本公司垂询,我们将竭诚为您提供解决方案。
在线提交需求反馈
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。