圆角结晶硅微粉
圆角结晶硅微粉(NOVOPOWDER DE)
【基本说明】:圆角结晶硅微粉是以结晶硅微粉为原料,经过圆角化加工而成的ɑ晶体二氧化硅粉体材料,具有比结晶二氧化硅更好的流动性。
【应用范围】:
>圆角结晶硅微粉的基本特性:
项目 | 单位 | 典型值 |
---|---|---|
外观 | / | 白色粉末 |
颗粒形貌 | / | 圆角 |
密度 | kg/m3 | 2.65×103 |
莫氏硬度 | / | 7 |
介电常数 | / | 4.65(1MHz) |
介质损耗 | / | 0.0018(1MHz) |
线性膨胀系数 | 1/K | 14×10-6 |
热传导率 | W/K·m | 12.6 |
折光系数 | / | 1.54 |
>圆角结晶硅微粉可以基于下列特性进行规格区分和按客户要求进行配合:
项目 | 相关指标 | 说明 |
---|---|---|
纯度 | SiO2含量等 | 在98.0-99.9%内可选 |
离子不纯物 | Na+、Cl-等 | 可以低至3ppm以下 |
粒度分布 | D50 | D50=5-50µm内可选 |
粒度分布 | 可以根据要求在典型分布基础上进行调整,包括多峰分布、窄分布等。 | |
表面特性 | 憎水性、吸油值等 | 可按客户要求选用不同功能处理剂 |
*若有特殊要求,欢迎向本公司垂询,我们将竭诚为您提供解决方案。
在线提交需求反馈
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。